Date | Total | Article | 用户 | Wiktionary | 文件 | MediaWiki | 模板 | 帮助 | 分类 | TimedText | 模块 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10 m | ||||||||||||||||||||
2024 | 55 m | ||||||||||||||||||||
2023 | 15 m | ||||||||||||||||||||
2022 | 15 m | ||||||||||||||||||||
2021 | 50 m | ||||||||||||||||||||
2020 | 4 h 55 | 5 m | 1.7 % | ||||||||||||||||||
2019 | 1 h 55 | 5 m | 4.4 % | ||||||||||||||||||
2018 | 1 h | 10 m | 17 % | ||||||||||||||||||
2017 | 50 m | 0 m | 0.4 % | ||||||||||||||||||
2016 | 1 h 25 | 5 m | 5.9 % | ||||||||||||||||||
2015 | 7 h | 24 m | 5.8 % | 5 m | 1.2 % | ||||||||||||||||
2014 | 2 h 25 | 20 m | 14 % | 5 m | 3.4 % | ||||||||||||||||
2013 | 2 h 10 | 25 m | 19 % | ||||||||||||||||||
2012 | 18 h 09 | 10 m | 0.9 % | 3 h 20 | 18 % | 5 m | 0.5 % | 5 m | 0.5 % | 5 m | 0.5 % | ||||||||||
2011 | 17 h 17 | 1 h 02 | 6.1 % | 4 h 24 | 26 % | 5 m | 0.5 % | 16 m | 1.6 % | 2 m | 0.2 % | ||||||||||
2010 | 32 h | 16 h 34 | 50 % | 4 h 12 | 13 % | 5 m | 0.3 % | 22 m | 1.1 % | 13 m | 0.7 % | ||||||||||
2009 | 12 h 28 | 3 m | 0.5 % | 3 h 47 | 30 % | 39 m | 5.3 % | 5 m | 0.7 % | ||||||||||||
2008 | 22 h 20 | 4 h 11 | 19 % | 0 m | 0.1 % | ||||||||||||||||
2007 | 3 h 13 | 41 m | 22 % | 1 m | 0.8 % | ||||||||||||||||
2006 | 2 h | 40 m | 33 % | 17 m | 15 % | 0 m | 0.8 % | ||||||||||||||
2005 | 1 h 07 | 12 m | 19 % | 15 m | 22 % | 10 m | 15 % | ||||||||||||||
2004 |
Date | 讨论 | 用户讨论 | Wiktionary讨论 | 文件讨论 | MediaWiki讨论 | 模板讨论 | 帮助讨论 | 分类讨论 | TimedText talk | 模块讨论 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 0 m | 0 % | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 21 m | 5.0 % | ||||||||||||||||||
2014 | 0 m | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | 50 m | 4.6 % | ||||||||||||||||||
2011 | 1 h 19 | 7.7 % | ||||||||||||||||||
2010 | 16 m | 0.8 % | ||||||||||||||||||
2009 | 6 m | 0.9 % | 1 m | 0.2 % | ||||||||||||||||
2008 | 15 m | 1.2 % | ||||||||||||||||||
2007 | 10 m | 5.3 % | ||||||||||||||||||
2006 | 1 m | 1.3 % | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 |