Date | Total | Article | 用户 | Wiktionary | 文件 | MediaWiki | 模板 | 帮助 | 分类 | TimedText | 模块 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||||||||||||
2024 | |||||||||||||||||||||
2023 | |||||||||||||||||||||
2022 | |||||||||||||||||||||
2021 | |||||||||||||||||||||
2020 | 3 | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
2019 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2018 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
2017 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
2016 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
2015 | 22 | 9 | 41 % | 5 | 23 % | ||||||||||||||||
2014 | 8 | 6 | 75 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||
2013 | 5 | 5 | 100 % | ||||||||||||||||||
2012 | 60 | 2 | 3.3 % | 43 | 72 % | 2 | 3.3 % | 2 | 3.3 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||
2011 | 109 | 23 | 21 % | 59 | 54 % | 2 | 1.8 % | 3 | 2.8 % | 2 | 1.8 % | ||||||||||
2010 | 385 | 305 | 79 % | 54 | 14 % | 1 | 0.3 % | 13 | 3.4 % | 5 | 1.3 % | ||||||||||
2009 | 70 | 2 | 2.9 % | 51 | 73 % | 11 | 16 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||
2008 | 67 | 58 | 87 % | 1 | 1.5 % | ||||||||||||||||
2007 | 15 | 9 | 60 % | 3 | 20 % | ||||||||||||||||
2006 | 44 | 28 | 64 % | 14 | 32 % | 1 | 2.3 % | ||||||||||||||
2005 | 11 | 5 | 45 % | 4 | 36 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||
2004 |
Date | 讨论 | 用户讨论 | Wiktionary讨论 | 文件讨论 | MediaWiki讨论 | 模板讨论 | 帮助讨论 | 分类讨论 | TimedText talk | 模块讨论 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||
2020 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||
2015 | 8 | 36 % | ||||||||||||||||||
2014 | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||
2012 | 10 | 17 % | ||||||||||||||||||
2011 | 20 | 18 % | ||||||||||||||||||
2010 | 7 | 1.8 % | ||||||||||||||||||
2009 | 3 | 4.3 % | 2 | 2.9 % | ||||||||||||||||
2008 | 8 | 12 % | ||||||||||||||||||
2007 | 3 | 20 % | ||||||||||||||||||
2006 | 1 | 2.3 % | ||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||
2004 |